NCAA Turnuvası kolej basketbol hayranları için ana kurssa, İlk Dörtlü meze.
Yine de, birkaç meze 2021 İlk Dörtlü olarak oldukça seçime sahip. Tamamen Perşembe günü gerçekleşecek ve Doğu Bölgesinde 11. tohum için savaşacak olan Michigan Eyaleti ile UCLA arasındaki mavi kanların savaşı ile sona eriyor. Spartalı taraftarlar, turnuvadaki konumlarından şüphesiz öfkeleniyorlar, ancak bunun First Four slate için harika bir bitiş olacağını inkar edemezsiniz.
Geri kalan maçlar – Mount St. Mary’s – Texas Southern, Wichita State – Drake ve Norfolk State – Appalachian State – basketbol hayranları için neredeyse hiç ilginç görünmüyor … ama gerçekten ilk NCAA’nızı geçecek misiniz? İlk iki yıl için turnuva aksiyonu?
Biz öyle düşünmüyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, saatler, TV, skorlar ve daha fazlası dahil olmak üzere Perşembe gününün İlk Dört eylemi hakkında bilmeniz gereken her şey:
March Madness canlı skorları
Turnuva grubunun canlı güncellemeleri ve March Madness’i nasıl izleyeceğiniz hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantılara göz atın.
Canlı March Madness dirseği | Tam TV programı
2021 First Four programı, sonuçlar
18 Mart Perşembe
Kazanan takımlar cesur.
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 1: 16 Teksas Güney 60, No. 16 St. Mary Dağı 52 | ||
Oyun 2: 11 Drake 53, 11 Wichita Eyaleti 52 | ||
Oyun 3: 16 Numaralı Norfolk Eyaleti – 16 Numaralı Appalachian Eyaleti | Devam etmekte | truTV |
Oyun 4: 11 Michigan Eyaleti – No. 11 UCLA | 22:19 | TBS |
NCAA First Four oyunları nasıl izlenir
İlk Dört oyunun her biri truTV veya TBS’de yayınlanacak. NCAA March Madness Canlı oyunları ücretsiz olarak çevrimiçi yayınlamanın en kolay yoludur, ancak birkaç özel yayın sitesi Perşembe gününün İlk Dört oyununu taşıyacaktır:
DAHA: TruTV hangi kanal?
NCAA Turnuva programı 2021
1. Tur
19 Mart Cuma
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
5. Maç: No. 10 Virginia Tech – No. 7 Florida | 12:15 | CBS, fuboTV |
Oyun 6: 14 Colgate – 3 Numaralı Arkansas | 12:45 | truTV |
7. Maç: No. 16 Drexel – No. 1 Illinois | 13:15 | TBS |
Oyun 8: No. 11 Utah Eyaleti ile No. 6 Texas Tech | 13:45 | TNT |
Oyun 9: No 15 Oral Roberts vs. No.2 Ohio State | Öğleden sonra 3 | CBS, fuboTV |
Oyun 10: No. 16 Hartford – No. 1 Baylor | öğleden sonra 3:30 | truTV |
Oyun 11: 9 Numaralı Georgia Tech – 8 Numaralı Loyola Chicago | 16:00 | TBS |
Oyun 12: No. 12 Oregon Eyaleti – No. 5 Tennessee | Öğleden sonra 4.30 | TNT |
Oyun 13: No. 13 Liberty – No. 4 Oklahoma Eyaleti | 18:25 | TBS |
Oyun 14: 9 Wisconsin – No 8 North Carolina | 19:10 | CBS, fuboTV |
Oyun 15: 15 Cleveland State – 2 Numaralı Houston | 19:15 | truTV |
Oyun 16: 13 Kuzey Teksas – 4 Numaralı Purdue | 19:25 | TNT |
Oyun 17: 10 Rutgers vs. 7 Clemson | 21:20 | TBS |
Oyun 18: No. 11 Syracuse – No. 6 San Diego Eyaleti | 21:40 | CBS, fuboTV |
Oyun 19: 14 No’lu Morehead Eyaleti – 3 Numaralı Batı Virginia | 21:50 | truTV |
Oyun 20: 12 Winthrop No. 5 Villanova | 21:57 | TNT |
20 Mart Cumartesi
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 21: No. 12 Georgetown – No. 5 Colorado | 12:15 | CBS, fuboTV |
Oyun 22: No. 13 UNC Greensboro – 4 Numaralı Florida Eyaleti | 12:45 | truTV |
Oyun 23: 14 Eastern Washington – No. 3 Kansas | 13:15 | TBS |
Oyun 24: No. 9 St. Bonaventure – No. 8 LSU | 13:45 | TNT |
Oyun 25: No. 16 Texas Southern – No. 1 Michigan | Öğleden sonra 3 | CBS, fuboTV |
Oyun 26: No. 12 UC Santa Barbara – No. 5 Creighton | öğleden sonra 3:30 | truTV |
Oyun 27: 15 Iona – 2 Numaralı Alabama | 16:00 | TBS |
Oyun 28: No. 11 Drake – No. 6 USC | Öğleden sonra 4.30 | TNT |
Oyun 29: No. 15 Büyük Kanyon – No. 2 Iowa | 18:25 | TBS |
Oyun 30: No. 10 Maryland – No. 7 UConn | 19:10 | CBS, fuboTV |
Oyun 31: No. 13 Ohio, No. 4 Virginia | 19:15 | truTV |
Oyun 32: 9 Missouri’ye karşı No. 8 Oklahoma | 19:25 | TNT |
Oyun 33: No 16 Norfolk Eyaleti / Appalachian Eyaleti – 1 Numaralı Gonzaga | 21:20 | TBS |
Oyun 34: No. 11 Michigan Eyaleti / UCLA – No. 6 BYU | 21:40 | CBS, fuboTV |
Oyun 35: 14 Abilene Christian – 3 Numaralı Texas | 21:50 | truTV |
Oyun 36: No. 10 VCU – No. 7 Oregon | 21:57 | TNT |
2. devre
21 Mart Pazar
Pazar gününün ikinci tur bahşiş saatleri Cuma günkü maçlardan sonra açıklanacak.
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 37 | Öğle vakti | CBS, fuboTV |
Oyun 38 | 14:30 | CBS, fuboTV |
Oyun 39 | 17:00 | CBS, fuboTV |
Oyun 40 | 18:00 | TNT |
Oyun 41 | 19:00 | TBS |
Oyun 42 | Akşam 7:30 | truTV |
Oyun 43 | öğleden sonra 8:30 | TNT |
Oyun 44 | akşam 9.30 | TBS |
22 Mart Pazartesi
Pazartesi günkü ikinci tur bahşiş saatleri Cumartesi günkü maçlardan sonra açıklanacak.
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 45 | Öğle vakti | CBS, fuboTV |
Oyun 46 | 14:30 | CBS, fuboTV |
Oyun 47 | 17:00 | TBS |
Oyun 48 | 18:00 | TNT |
Oyun 49 | 19:00 | CBS, fuboTV |
Oyun 50 | Akşam 7:30 | TBS |
Oyun 51 | öğleden sonra 8:30 | TNT |
Oyun 52 | akşam 9.30 | CBS, fuboTV |
Tatlı 16
27 Mart Cumartesi
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 53 | 14:30 | CBS, fuboTV |
Oyun 54 | 17:00 | CBS, fuboTV |
Oyun 55 | 19:15 | TBS |
Oyun 56 | 21:45 | TBS |
28 Mart Pazar
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 57 | Öğleden sonra 2 | CBS, fuboTV |
Oyun 58 | 16:45 | CBS, fuboTV |
Oyun 59 | 19:00 | TBS |
Oyun 60 | 21:45 | TBS |
Elit Sekiz
29 Mart Pazartesi
30 Mart Salı
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 63 | 19:00 | TBS |
Oyun 64 | 21:45 | TBS |
Son dört
3 Nisan Cumartesi
NCAA Turnuvası ulusal şampiyonası
5 Nisan Pazartesi
Oyun | Zaman (ET) | televizyon |
Oyun 67 | akşam 9 | CBS, fuboTV |