May
13
2021
0

NFL Zamanlama Sürümü 2021: Her takımın galibiyet toplamı için oranlar, üst / alt

Ücretsiz ajans ve NFL Taslağı sona erdi ve tarihler ve saatlerle tamamlanan program resmi olarak yayınlandı ve taraftarlara ve bahisçilere 2021 NFL sezonunun daha net bir önizlemesini sunuyor. Yeni antrenörlerin ve oyuncuların nasıl performans göstereceğini veya sakatlıkların takımları nasıl etkileyeceğini bilmesek de, en azından sezon öncesi hazırlıklarımıza girmeye başlayabiliriz.

Birçoğu için bu, sezon galibiyet toplamı / altı üzerine bazı ilk bahisleri yatırmayı içerir. Bazı takımlar için erken başlamak, mümkün olan en iyi değeri elde etmek anlamına gelir; diğerleri için, bir antrenman kampında yaralanma veya sürpriz bir takas olması durumunda sezon başlamadan önce kaybettiğinizi biliyor olabilirsiniz. Her iki durumda da beklenen galibiyet toplamlarına bakmak ve bazı değerli oyunlar bulmaya çalışmak eğlencelidir.

Unutmayın, bu yıl 17 oyun var, bu yüzden toplam özellikle yüksek görünüyorsa, nedeni bu olabilir. Ayrıca, Aaron Rodgers ticaret draması nedeniyle Packers şu anda çoğu spor kitabında yönetim kurulu dışındadır.

NFL Zamanlama Sürümü 2021: Oranlar, her NFL Takımı için toplamda / altında kazanma

Oranların izniyle DraftKings Spor Kitabı

Takım O / U Galibiyet Toplamı Oranlar (AŞIRI) Oranlar (UNDER)
Arizona Cardinals 8 (-134) (+110)
Atlanta Falcons 7.5 (-155) (+127)
Baltimore Kuzgunları 10.5 (-155) (+127)
Buffalo Faturaları 11 (+115) (-139)
Carolina Panthers 7.5 (+110) (-134)
Chicago Bears 7.5 (+107) (-130)
Cincinnati Bengals 6.5 (+118) (-143)
Cleveland Browns 10.5 (+107) (-130)
Dallas kovboyları 9.5 (+107) (-130)
Denver Broncos 8.5 (-150) (+123)
Detroit Aslanları 5 (-130) (+107)
Yeşil Defne paketleyicileri Yok Yok Yok
Houston Teksaslılar 4.5 (+118) (-143)
Indianapolis Colts 10 (+115) (-139)
Jacksonville Jaguarları 6.5 (+110) (-134)
Kansas City Chiefs 12.5 (+123) (-150)
Las Vegas Baskıncıları 7 (-110) (-110)
Los Angeles Şarj Cihazları 9 (-110) (-110)
Los Angeles Koç 10.5 (+100) (-121)
Miami Yunusları 9 (-150) (+123)
Minnesota Vikings 8.5 (-150) (+123)
Yeni ingiltere yurtseverleri 9 (-121) (+100)
New Orleans Azizler 9 (+103) (-125)
New York Devleri 7 (-130) (+107)
New York Jetleri 6.5 (+127) (-155)
Philadelphia Kartalları 6.5 (-155) (+127)
Pittsburgh Steelers 8.5 (-110) (-110)
San Francisco 49ers 10.5 (+107) (-130)
Seattle Seahawks 9.5 (-134) (+110)
Tampa Bay Buccaneers 11.5 (-134) (+110)
Tennessee Titans 9 (-110) (-110)
Washington Futbol Takımı 8 (-130) (+107)
READ  Devin Booker, Suns Lakers'ı elediğinde Kobe Bryant'ın Staples Center'daki varlığını hissettiğini söyledi.